Maltempo: sospeso servizio ferroviario tra Crotone e Catanzaro Lido. Situazione aggiornata e servizi previsti
In seguito alla violenta ondata di maltempo che ha investito in particolare il Crotonese nella giornata di domenica, diversi sono stati i disagi e gli inconvenienti alla circolazione ferroviaria.
In particolare è da segnalare l’interruzione della circolazione tra Catanzaro Lido e Crotone, sospesa già a partire da domenica, in seguito all’allagamento della sede ferroviaria, nonché a scopo precauzionale in seguito alle forti trombe d’aria (veri e propri “tornado”!) che si sono abbattuti nel crotonese. Eventi non nuovi nella zona, dove gli allagamenti della sede ferroviaria sono purtroppo ormai un classico, soprattutto nel tratto tra Cropani e Cutro. Ma anche le trombe d’aria sembrano essere ormai presenze frequenti, visto che solo lo scorso 20 novembre la circolazione ferroviaria veniva nuovamente sospesa in seguito ai danni subiti da un treno del servizio regionale letteralmente distrutto dalle fortissime raffiche di vento che hanno trascinato sui finestrini del treno sassi, rami e oggetti di ogni tipo, frantumandoli in mille pezzi.
Circolazione ferroviaria: la situazione.
A partire da domenica, dunque, la circolazione tra Catanzaro Lido e Crotone è sospesa.
Trenitalia ha attivato un servizio automobilistico sostitutivo tra i due capoluoghi, mentre i treni sono attestati nelle due località (a Crotone da/per Sibari e Taranto e a Catanzaro Lido da/per Lamezia TC e Reggio C). Di seguito le previsioni di modifica alla circolazione per i giorni 26 e 27 novembre 2018.
Il programma delle modifiche alla circolazione per giorno 26/11
Numero Treno | Stazione di origine | Ora di Partenza | Stazione di destinazione | Ora di Arrivo | Provvedimenti di modifica alla circolazione |
22619 | Sibari | 5.08 | Catanzaro Lido | 7.35 | Cancellato da Crotone a Catanzaro L. . Sostituito con bus da Crotone a Catanzaro L. |
22604 | Catanzaro Lido | 5.20 | Sibari | 8.15 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone . Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22617 | Crotone | 5.35 | Lamezia Terme C.le | 7.30 | Cancellato da Crotone a Catanzaro L. . Sostituito con bus da Crotone a Catanzaro L. . Viaggiaori diretti Lamezia TC proseguiranno con Bus da Catanzaro. |
22621 | Sibari | 6.08 | Catanzaro Lido | 8.45 | Cancellato da Crotone a Catanzaro L. . Sostituito con bus da Crotone a Catanzaro L. |
22606 | Catanzaro Lido | 6.45 | Sibari | 10.47 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone . Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22603/22610 | Lamezia Terme C.le | 6.55 | Crotone | 8.30 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone . Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22625 | Sibari | 7.08 | Catanzaro Lido | 9.35 | Cancellato da Sibari a Catanzaro L. Sostituito con bus da Sibari a Catanzaro L. |
22623 | Crotone | 09.42 | Catanzaro Lido | 10.38 | Cancellato da Crotone a Catanzaro Lido. Sotituito con bus da Crotone a Catanzaro |
22614 | Catanzaro L. | 10.50 | Sibari | 13.27 | Cancellato da Catanzaro L. a Sibari . Sostituito con bus da Catanzaro L. a Sibari |
22616 | Catanzaro Lido | 12.11 | Crotone | 12.57 | Cancellato da Catanzaro Lido a Crotone. Sostituito con bus da Catanzaro Lido a Crotone |
22654 | Catanzaro Lido | 12.39 | Sibari | 15.28 | Cancellato da Catanzaro Lido a Sibari. Sostituito con bus da Catanzaro Lido a Sibari |
22627 | Sibari | 13.00 | Catanzaro Lido | 15.38 | Cancellato da Crotone a Catanzaro. Sostituito con bus da Crotone. |
22629/22638 | Crotone | 13.36 | Lamezia Terme | 15.30 | Cancellato da Crotone a Catanzaro L. Sostituito da bus da Crotone |
22656 | Catanzaro Lido | 13.45 | Sibari | 16.10 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone . Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22631 | Sibari | 15.05 | Catanzaro Lido | 17.36 | Cancellato da Crotone a Catanzaro L. . Sostituito con bus da Crotone a Catanzaro L. |
22622 | Catanzaro Lido | 15.55 | Sibari | 18.50 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone . Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22633 | Sibari | 16.18 | Catanzaro Lido | 18.47 | Cancellato da Sibari a Catanzaro L. |
22612 | Catanzaro Lido | 16.53 | Sibari | 19.50 | Cancellato da Catanzaro L. a Sibari. |
22635 | Sibari | 16.58 | Catanzaro Lido | 19.39 | Cancellato da Crotone a Catanzaro. Sostituito con bus da Crotone. |
3823/22658 | Lamezia TC | 17.14 | Sibari | 20.38 | Cancellato da Catanzaro a Crotone.Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22639 | Sibari | 17.55 | Catanzaro Lido | 20.35 | Cancellato da Crotone a Catanzaro L. . Sostituito con bus da Crotone a Catanzaro L. |
22626 | Catanzaro Lido | 18.50 | Sibari | 21.20 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone. Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22615/22628 | Lamezia TC | 19.00 | Crotone | 21.05 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone. Sostituito con bus da Catanzaro L. |
22637 | Sibari | 19.20 | Catanzaro Lido | 22.03 | Cancellato da Crotone a Catanzaro. Sostituito con bus da Crotone. |
Il programma delle modifiche alla circolazione per giorno 27/11
Numero Treno | Stazione di origine | Ora di Partenza | Stazione di destinazione | Ora di Arrivo | Provvedimenti di modifica alla circolazione |
22619 | Sibari | 5.08 | Catanzaro L. | 7.35 | Cancellato da Crotone a Catanzaro L. . Sostituito con bus da Crotone a Catanzaro L. |
22604 | Catanzaro L. | 5.20 | Sibari | 8.15 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone . Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22617 | Crotone | 5.35 | Lamezia TC | 7.30 | Cancellato da Crotone a Catanzaro L. . Sostituito con bus da Crotone a Catanzaro L. . Viaggiatori diretti Lamezia TC proseguiranno con Bus da Catanzaro. |
22621 | Sibari | 6.08 | Catanzaro L. | 8.45 | Cancellato da Crotone a Catanzaro L. . Sostituito con bus da Crotone a Catanzaro L. |
22606 | Catanzaro L. | 6.45 | Sibari | 10.47 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone . Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22603/22610 | Lamezia TC | 6.55 | Crotone | 8.30 | Cancellato da Catanzaro L. a Crotone . Sostituito con bus da Catanzaro L. a Crotone. |
22625 | Sibari | 7.08 | Catanzaro L. | 9.35 | Cancellato da Sibari a Catanzaro L. Sostituito con bus da Sibari a Catanzaro L. |
22623 | Crotone | 09.42 | Catanzaro Lido | 10.38 | Cancellato da Crotone a Catanzaro Lido. Sotituito con bus da Crotone a Catanzaro |
Eventuali ulteriori aggiornamenti consultabili sui canali ufficiali Trenitalia o su questa pagina.